Começa nesta segunda-feira (15), a Copa UNIFAMA de Futsal 2022, no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h.
O tradicional evento é organizado pela Atlética Tandarts e Rádio 97, com apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e Faculdade UNIFAMA.
Mais informações: (66) 99657-2781.
Horário do transporte até o ginásio:
19h15 –Faculdade/Ginásio
20h30 – Ginásio/Faculdade
20h40 –Faculdade/Ginásio
22h – Ginásio/Faculdade
Confira a tabela dos jogos:
FUTSAL MASCULINO
CHAVE – “A” | CHAVE – “B” | CHAVE – “C” |
AGRONOMIA MATUPÁ | ENGENHARIA CIVIL | AGRONOMIA GTÃ |
TANDARTS | FISIO GRÊMIO | SUPREMO |
LA CRUZ FC | MEIA BOCA JUNIORS | FUT FARMA |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MEDICINA VETERINÁRIA | |
- FORMA DE DISPUTA: 1° Fase: As Equipes jogam entre si na chave e os dois primeiros colocados de cada, mais os dois melhores terceiros se classificam para as Quartas de finais.
2° Fase: QUARTAS DE FINAIS
- Chave “D” 1º da Chave “A” X 2º da Chave “B”
- Chave “E” 1º da Chave “B” X Primeiro 3º
- Chave “F” 1º da Chave “C” X Segundo 3º
- Chave “G” 2º da Chave “A” X 2º da Chave “C”
2° Fase: SEMI FINAIS
- Vencedor de “D” X Vencedor de “F”
- Vencedor de “E” X Vencedor de “G”
3º Fase: Final
- Vencedores da SEMI FINAIS
TABELA DE JOGOS
Dia – 15/08/2022 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:15 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
01 | 19:15 | Masc. | TANDARTS | X | LA CRUZ FC | A | ||
02 | 19:35 | Masc. | AGRONOMIA MATUPÁ | X | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | A | ||
03 | 20:05 | Masc. | FISIO GRÊMIO | X | MEIA BOCA JUNIORS | B | ||
04 | 20:35 | Masc. | ENGENHARIA CIVIL | X | MEDICINA VETERINÁRIA | B | ||
05 | 21:05 | Masc. | AGRONOMIA GTÃ | X | FUT FARMA | C |
Dia – 16/08/2022 Terça feira Ginásio Bezerrão Às 19:15 Horas
N | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
06 | 19:15 | Masc. | MEDICINA VETERINÁRIA | X | FISIO GRÊMIO | B | ||
07 | 19:35 | Masc. | ENGENHARIA CIVIL | X | MEIA BOCA JUNIORS | B | ||
08 | 20:05 | Masc. | SUPREMO | X | FUT FARMA | C | ||
09 | 20:35 | Masc. | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | X | TANDARTS | A | ||
10 | 21:05 | Masc. | AGRONOMIA MATUPÁ | X | LA CRUZ FC | A |
Dia – 17/08/2022 Quarta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:15 Horas
N | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
11 | 19:15 | Masc. | AGRONOMIA GTÃ | X | SUPREMO | C | ||
12 | 19:35 | Masc. | LA CRUZ FC | X | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | A | ||
13 | 20:05 | Masc. | MEIA BOCA JUNIORS | X | MEDICINA VETERINÁRIA | B | ||
14 | 20:35 | Masc. | AGRONOMIA MATUPÁ | X | TANDARTS | A | ||
15 | 21:05 | Masc. | ENGENHARIA CIVIL | X | FISIO GRÊMIO | B |
Ascom/UNIFAMA