Durante os dias 04 a 15 de setembro, acontece a III Copa Uniflor de Futsal, no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h.
O evento é organizado pelos acadêmicos do 4º semestre de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso, prof. Pablo Oliveira de Souza, com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.
Participam equipes masculinas e femininas de todos os cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Agronegócio e Sistemas de Informação.
Confira a programação:
Programação: Os jogos irão iniciar no dia 04/09/2017, sendo 07 jogos por dia, masculino e feminino e a data programada para o encerramento é dia 15/09/2017 |
Dia – 04/09/2017 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
01 | 19:00 | Masc. | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | X | OS COLONOS | A | ||
02 | 19:30 | Fem. | ENFERGATAS | X | P. S. G. PEDAGOGIA | C | ||
03 | 20:00 | Masc. | C. R. PITU | X | OS MAQUETEIROS | E | ||
04 | 20:30 | Fem. | THE BEST | X | AGROGATAS | A | ||
05 | 21:00 | Fem. | ARQUILOUCAS | X | PSICOLOGIA FEMININO | B | ||
06 | 21:30 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | X | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | A | ||
07 | 22:00 | Masc. | OS CRETINOS “A” | X | 2º DE ENFERMAGEM | F |
Dia – 05/09/2017 Terça feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
08 | 19:00 | Masc. | ADMINISTRAÇÃO FUTEBOL CLUB | X | AGROLOUCOS | B | ||
09 | 19:30 | Fem. | AS CRETINAS | X | AGROGATAS | A | ||
10 | 20:00 | Masc. | CARTOLA ADM | X | PRIMEIRÃO DE SISTEMAS | C | ||
11 | 20:30 | Fem. | TCC TAMO CORRENDO E CAINDO | X | PSICOLOGIA FEMININO | B | ||
12 | 21:00 | Fem. | ADM SANGUE AZUL | X | P. S. G. PEDAGOGIA | C | ||
13 | 21:30 | Masc. | 2º CONTÁBEIS FUTEBOL CLUB | X | AGROBOL FUTEBOL CLUB | D | ||
14 | 22:00 | Masc. | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | X | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | A |
Dia – 06/09/2017 Quarta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
15 | 19:00 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | X | OS COLONOS | A | ||
16 | 19:30 | Fem. | THE BEST | X | AS CRETINAS | A | ||
17 | 20:00 | Masc. | CATUABAS CLUB | X | OS MAQUETEIROS | E | ||
18 | 20:30 | Masc. | HOOKAH FUTEBOL CLUB | X | PRIMEIRÃO DE SISTEMAS | C | ||
19 | 21:00 | Masc. | CONTÁBEIL MADRILHENÕS | X | AGROBOL FUTEBOL CLUB | D | ||
20 | 21:30 | Masc. | PSICOLOGIA MASC. | X | 2º DE ENFERMAGEM | F | ||
21 | 22:00 | Masc. | OS CRETINOS “B” | X | AGROLOUCOS | B |
Dia – 08/09/2017 Sexta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
22 | 19:00 | Masc. | OS CRETINOS “A” | X | PSICOLOGIA MASCULINO | F | ||
23 | 19:30 | Masc. | C. R. PITU | X | CATUABAS CLUB | E | ||
24 | 20:00 | Masc. | OS COLONOS | X | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | A | ||
25 | 20:30 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | X | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | A | ||
26 | 21:00 | Masc. | 2º CONTÁBEIS FUTEBOL CLUB | X | CONTÁBEIL MADRILHENÕS | D | ||
27 | 21:30 | Masc. | CARTOLA ADM | X | HOOKAH FUTEBOL CLUB | C | ||
28 | 22:00 | Masc. | ADMINISTRAÇÃO FUTEBOL CLUB | X | OS CRETINOS “B” | B |
Dia – 11/09/2017 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
29 | 19:00 | Fem. | ARQUILOUCAS | X | TCC TAMO CORRENDO E CAINDO | B | ||
30 | 19:30 | Fem. | ENFERGATAS | X | ADM SANGUE AZUL | C |
Ascom/FCSGN