A Final da III Copa Uniflor de Futsal acontece nesta sexta-feira (15), no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h.
O evento é organizado pelos acadêmicos do 4º semestre de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso, prof. Pablo Oliveira de Souza, com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.Participam equipes masculinas e femininas de todos os cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Agronegócio e Sistemas de Informação.
Confira as fotos dos times, o resultado do dia 04 até dia 11 e também a programação para os dias 12 e 13.
Ascom/FCSGN
Fotos: Pablo Oliveira de Souza
| Programação: Os jogos irão iniciar no dia 04/09/2017 sendo 07 jogos por dia, masculino e feminino e a data programada para o encerramento é dia 15/09/2017 |
Dia – 04/09/2017 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 01 | 19:00 | Masc. | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | 4 | X | 6 | OS COLONOS | A |
| 02 | 19:30 | Fem. | ENFERGATAS | 0 | X | 8 | P. S. G. PEDAGOGIA | C |
| 03 | 20:00 | Masc. | C. R. PITU | 0 | X | 1 | OS MAQUETEIROS | E |
| 04 | 20:30 | Fem. | THE BEST | 1 | X | 0 | AGROGATAS | A |
| 05 | 21:00 | Fem. | ARQUILOUCAS | 0 | X | 7 | PSICOLOGIA FEMININO | B |
| 06 | 21:30 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | X | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | A | ||
| 07 | 22:00 | Masc. | OS CRETINOS “A” | 2 | X | 3 | 2º DE ENFERMAGEM | F |
Dia – 05/09/2017 Terça feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 08 | 19:00 | Masc. | ADMINISTRAÇÃO FUTEBOL CLUB | 2 | X | 1 | AGROLOUCOS | B |
| 09 | 19:30 | Fem. | AS CRETINAS | 0 | X | 0 | AGROGATAS | A |
| 10 | 20:00 | Masc. | CARTOLA ADM | 4 | X | 1 | PRIMEIRÃO DE SISTEMAS | C |
| 11 | 20:30 | Fem. | TCC TAMO CORRENDO E CAINDO | 0 | X | 2 | PSICOLOGIA FEMININO | B |
| 12 | 21:00 | Fem. | ADM SANGUE AZUL | 1 | X | 2 | P. S. G. PEDAGOGIA | C |
| 13 | 21:30 | Masc. | 2º CONTÁBEIS FUTEBOL CLUB | 4 | X | 2 | AGROBOL FUTEBOL CLUB | D |
| 14 | 22:00 | Masc. | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | O | X | W | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | A |
Dia – 06/09/2017 Quarta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 15 | 19:00 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | O | X | W | OS COLONOS | A |
| 16 | 19:30 | Fem. | THE BEST | 0 | X | 1 | AS CRETINAS | A |
| 17 | 20:00 | Masc. | CATUABAS CLUB | 0 | X | 6 | OS MAQUETEIROS | E |
| 18 | 20:30 | Masc. | HOOKAH FUTEBOL CLUB | 7 | X | 0 | PRIMEIRÃO DE SISTEMAS | C |
| 19 | 21:00 | Masc. | CONTÁBEIL MADRILHENÕS | 7 | X | 0 | AGROBOL FUTEBOL CLUB | D |
| 20 | 21:30 | Masc. | PSICOLOGIA MASC. | 2 | X | 3 | 2º DE ENFERMAGEM | F |
| 21 | 22:00 | Masc. | OS CRETINOS “B” | 2 | X | 3 | AGROLOUCOS | B |
Dia – 08/09/2017 Sexta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 22 | 19:00 | Masc. | OS CRETINOS “A” | 0 | X | 1 | PSICOLOGIA MASCULINO | F |
| 23 | 19:30 | Masc. | C. R. PITU | W | X | O | CATUABAS CLUB | E |
| 24 | 20:00 | Masc. | OS COLONOS | X | CAMPEÕES FUTEBOL CLUB | A | ||
| 25 | 20:30 | Masc. | CACHACÊUTICOS FUTEBOL CLUB | X | DY VIRADA FUTEBOL CLUB | A | ||
| 26 | 21:00 | Masc. | 2º CONTÁBEIS FUTEBOL CLUB | 0 | X | 2 | CONTÁBEIL MADRILHENÕS | D |
| 27 | 21:30 | Masc. | CARTOLA ADM | 0 | X | 9 | HOOKAH FUTEBOL CLUB | C |
| 28 | 22:00 | Masc. | ADMINISTRAÇÃO FUTEBOL CLUB | 3 | X | 0 | OS CRETINOS “B” | B |
Dia – 11/09/2017 Segunda-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 29 | 19:00 | Fem. | ARQUILOUCAS | 1 | X | 0 | TCC TAMO CORRENDO E CAINDO | B |
| 30 | 19:30 | Fem. | ENFERGATAS | 2 | X | 2 | ADM SANGUE AZUL | C |
| 31 | 20:00 | Masc. | 1º da Chave “A” | 9 | X | 0 | 2º da Chave “C” | G |
| 32 | 20:30 | Masc. | 1º da Chave “B” | 3 | X | 0 | 2º da Chave “D” | H |
| 33 | 21:00 | Masc. | 1º da Chave “C” | 1 | X | 0 | 2º da Chave “E” | I |
Dia – 12/09/2017 Terça-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 34 | 19:00 | Masc. | 1º da Chave “D” CONTÁBEIL MADRILHEÑOS (C.C) |
X | 2º da Chave “F” PSICOLOGIA MASCULINO |
J | ||
| 35 | 19:30 | Fem. | 1º da Chave “A” AS CRETINAS (ADM) |
X | 2º da Chave “B” ARQUILOUCAS (ARQ) |
D | ||
| 36 | 20:00 | Fem. | 1º da Chave “B” PSICOLOGIA FEMININO |
X | 1º por “IT” AGROGATAS (AGRO) |
E | ||
| 37 | 20:30 | Masc. | 1º da Chave “E” OS MAQUETEIROS (ARQ) |
X | 2º da Chave “A” DY VIRADA F.C. (C.C) |
K | ||
| 38 | 21:00 | Masc. | 1º da Chave “F” 2º DE ENFERMAGEM |
X | 2º da Chave “B” AGROLOUCOS (AGRO) |
L | ||
Dia – 13/09/2017 Quarta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 39 | 19:00 | Masc. | Vencedor de “G” OS COLONOS (AGRO) |
X | Vencedor de “L” | M | ||
| 40 | 19:30 | Fem. | 1º da Chave “C” P.S.G PEDAGOGIA |
X | 2º por “IT” ENFERGATAS (ENF) |
F | ||
| 41 | 20:00 | Fem. | Vencedor de “H” THE BEST (C.C) |
X | 2º da Chave “C” ADM SANGUE AZUL |
N | ||
| 42 | 21:30 | Fem. | Vencedor de “I” HOOKAH FUTEBOL CLUB |
X | 2º por “IT” | G | ||
| 43 | 20:30 | Masc. | Vencedor de “K” | X | Vencedor de “J” | O | ||
| 44 | 21:00 | Masc. | Vencedor de “H” ADMINISTRAÇÃO F.C |
X | 1º por “IT” | P | ||
