 
		Durante os dias 13 a 17 de agosto, será realizada a IV Copa Unifama de Futsal, no Ginásio Bezerrão, a partir das 19h. Vinte e duas equipes, masculinas e femininas, disputarão o título.
O tradicional evento é organizado pelos acadêmicos do 6º semestre de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso, prof. Pablo Oliveira de Souza, com apoio da Faculdade Unifama, Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Confira a tabela dos jogos:
FUTSAL MASCULINO
| Equipes Participantes | 
| TARJA PRETA FARMÁCIA | 
| DESFIBRILADOR ENFERMAGEM | 
| CACHACEÚTICOS FARMÁCIA | 
| PSG CONTÁBEL | 
| ADUNI FC ADMINISTRAÇÃO | 
| DEEP WEB FC SIST. DE INFORMAÇÃO | 
| AGRONEGOCIO 6º | 
| LIVERPÓS | 
| AGRONEGOCIO 2° A | 
| 2º STI | 
| VIRUS DA BOLA FARMÁCIA | 
| AGRONEGOCIO 2° B | 
| CARTOLA FC ARQUITETURA | 
| CONTÁBEL 2° | 
FUTSAL FEMININO
| Equipes Participantes | 
| SANGUE AZUL ADMINISTRAÇÃO | 
| 5° DE FARMÁCIA | 
| ARQUILOUCAS | 
| AGRONEGOCIO | 
| PEDAGOGIA | 
| PSICOLOGIA | 
| THE BEST CONTABEIS | 
| ENFERMAGEM | 
TABELA DE JOGOS 
Dia – 13/08/2018 Segunda-feira           Ginásio Bezerrão                  Às 19h
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 01 | 19:00 | Masc. | TARJA PRETA FARMÁCIA | X | DESFIBRILADOR ENFERMAGEM | E/S | ||
| 02 | 19:30 | Fem. | SANGUE AZUL ADMINISTRAÇÃO | X | 5° DE FARMÁCIA | E/S | ||
| 03 | 20:00 | Masc. | CACHACEÚTICOS FARMÁCIA | X | PSG CONTÁBEL | E/S | ||
| 04 | 20:30 | Fem. | ARQUILOUCAS | X | AGRONEGOCIO | |||
| 05 | 21:00 | Masc. | ADUNI FC ADMINISTRAÇÃO | X | DEEP WEB FC SIST. DE INFORMAÇÃO | E/S | ||
| 06 | 21:30 | Masc. | AGRONEGOCIO 6º | X | LIVERPÓS | E/S | ||
 
 
Dia – 14/08/2018        Terça feira                   Ginásio Bezerrão         Às 19h
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 08 | 19:00 | Masc. | AGRONEGOCIO 2° A | X | 2º STI | E/S | ||
| 09 | 19:30 | Masc. | VIRUS DA BOLA FARMÁCIA | X | AGRONEGOCIO 2° B | E/S | ||
| 10 | 20:00 | Fem. | PEDAGOGIA | X | PSICOLOGIA | E/S | ||
| 11 | 21:00 | Masc. | CARTOLA FC ARQUITETURA | X | CONTÁBEL 2° | E/S | ||
| 12 | 21:30 | Fem. | THE BEST | X | ENFERMAGEM | E/S | ||
 
 
Dia – 15/08/2018 Quarta-feira     Ginásio Bezerrão         Às 19h
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 13 | 19:00 | Masc. | Vencedor do Jogo”03” | X | Vencedor do Jogo”05” | E/S | ||
| 14 | 19:30 | Fem. | Vencedor do Jogo”12” | X | Vencedor do Jogo”02” | S/F | ||
| 15 | 20:00 | Masc. | Vencedor do Jogo”06” | X | Vencedor do Jogo”08” | E/S | ||
| 16 | 20:30 | Masc. | Vencedor do Jogo”09” | X | Vencedor do Jogo”11” | E/S | ||
 
Dia – 16/08/2018 Quinta-feira     Ginásio Bezerrão                   Às 19h
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 17 | 19:00 | Masc. | Vencedor do Jogo”01” | X | Vencedor do Jogo”13” | S/F | ||
| 18 | 19:30 | Fem. | Vencedor do Jogo”04” | Vencedor do Jogo”10” | S/F | |||
| 19 | 20:00 | Masc. | Vencedor do Jogo”15” | X | Vencedor do Jogo”16” | S/F | ||
 
Dia – 17/08/2018 Sexta-feira                 Ginásio Bezerrão                   Às 19h
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 20 | 19:00 | Fem. | Vencedor do Jogo”14” | Vencedor do Jogo”18” | Final | |||
| 21 | 19:30 | Fem. | Vencedor do Jogo”17” | X | Vencedor do Jogo”19” | Final | ||
 
Ascom/Unifama
